Befolkningen i Skåne län
Skåne län hade 1 428 626 invånare år 2024 enligt SCB, fördelade på 33 kommuner. Det gör länet till Sveriges 3:e största av 21, med 13,5 % av landets befolkning. Störst är Malmö med 365 644 invånare. Källa: SCB:s officiella befolkningsstatistik.
Nyckelfakta om Skåne län
Källa: SCB, Statistikdatabasen (BE0101 Befolkningsstatistik) · Inläst: 2026-08-20.
Hur har befolkningen i Skåne län förändrats sedan 1968?
Skåne län hade 960 711 invånare 1968 och 1 428 626 invånare 2024, en ökning med 467 915 personer.
| År | Folkmängd | Förändring sedan föregående |
|---|---|---|
| 1970 | 983 753 | – |
| 1980 | 1 023 479 | +39 726 |
| 1990 | 1 068 587 | +45 108 |
| 2000 | 1 129 424 | +60 837 |
| 2010 | 1 243 329 | +113 905 |
| 2020 | 1 389 336 | +146 007 |
| 2024 | 1 428 626 | +39 290 |
Alla 33 kommuner i Skåne län
| # | Kommun | Folkmängd 2024 | Andel av länet |
|---|---|---|---|
| 1 | Malmö | 365 644 | 25,6 % |
| 2 | Helsingborg | 152 091 | 10,6 % |
| 3 | Lund | 131 590 | 9,2 % |
| 4 | Kristianstad | 86 379 | 6,0 % |
| 5 | Hässleholm | 52 114 | 3,6 % |
| 6 | Landskrona | 47 309 | 3,3 % |
| 7 | Trelleborg | 47 269 | 3,3 % |
| 8 | Ängelholm | 45 110 | 3,2 % |
| 9 | Vellinge | 37 816 | 2,6 % |
| 10 | Eslöv | 34 922 | 2,4 % |
| 11 | Kävlinge | 32 477 | 2,3 % |
| 12 | Ystad | 32 106 | 2,2 % |
| 13 | Höganäs | 28 430 | 2,0 % |
| 14 | Staffanstorp | 27 303 | 1,9 % |
| 15 | Lomma | 24 715 | 1,7 % |
| 16 | Svedala | 23 581 | 1,7 % |
| 17 | Burlöv | 20 101 | 1,4 % |
| 18 | Sjöbo | 19 337 | 1,4 % |
| 19 | Simrishamn | 18 890 | 1,3 % |
| 20 | Klippan | 17 714 | 1,2 % |
| 21 | Höör | 17 518 | 1,2 % |
| 22 | Skurup | 17 099 | 1,2 % |
| 23 | Åstorp | 16 449 | 1,2 % |
| 24 | Båstad | 16 026 | 1,1 % |
| 25 | Bjuv | 15 985 | 1,1 % |
| 26 | Hörby | 15 562 | 1,1 % |
| 27 | Svalöv | 14 543 | 1,0 % |
| 28 | Östra Göinge | 13 978 | 1,0 % |
| 29 | Tomelilla | 13 639 | 1,0 % |
| 30 | Osby | 12 947 | 0,9 % |
| 31 | Bromölla | 12 470 | 0,9 % |
| 32 | Örkelljunga | 10 277 | 0,7 % |
| 33 | Perstorp | 7 235 | 0,5 % |
Vanliga frågor om Skåne län
Hur många bor i Skåne län?
Skåne län hade 1 428 626 invånare år 2024, enligt SCB. Det gör länet till Sveriges 3:e största av 21, med 13,5 % av landets befolkning.
Vilken är den största kommunen i Skåne län?
Malmö är störst med 365 644 invånare, följt av Helsingborg (152 091) och Lund (131 590). Minst är Perstorp med 7 235 invånare.
Hur många kommuner finns i Skåne län?
Skåne län har 33 kommuner i SCB-underlaget. Varje kommun har en egen sida med folkmängd och utveckling sedan 1968.
Växer eller minskar Skåne län?
Befolkningen ökade med 6 845 personer mellan 2023 och 2024. Snabbast växte Skurup (+1,4 %), medan Östra Göinge hade svagast utveckling (−2,5 %).
Hur gammal är befolkningen i Skåne län?
Medelåldern i Skåne län är 41,9 år (2025), mot 42,4 år i riket. 20,9 % av invånarna är under 18 år och 20,1 % är 65 år eller äldre.
Hur många föds och dör i Skåne län?
År 2024 föddes 13 521 barn i Skåne län medan 12 200 personer avled, ett födelseöverskott på 1 321 personer.
Hur stort är Skåne län till ytan?
Skåne län har en landareal på 11 007 km² och en befolkningstäthet på 130,2 invånare per kvadratkilometer (2025). Källa: SCB.
Hur många hushåll finns i Skåne län?
Skåne län hade 664 322 hushåll år 2025, med i genomsnitt 2,15 personer per hushåll, enligt SCB:s hushållsstatistik.
Var kommer siffrorna ifrån?
Siffrorna är SCB:s officiella folkmängd (Statistikdatabasen, BE0101), senast inläst 2026-08-20. Nya årssiffror läses in när SCB publicerar dem.