Befolkningen i Västra Götalands län
Västra Götalands län hade 1 772 821 invånare år 2024 enligt SCB, fördelade på 49 kommuner. Det gör länet till Sveriges 2:e största av 21, med 16,7 % av landets befolkning. Störst är Göteborg med 608 993 invånare. Källa: SCB:s officiella befolkningsstatistik.
Nyckelfakta om Västra Götalands län
Källa: SCB, Statistikdatabasen (BE0101 Befolkningsstatistik) · Inläst: 2026-08-20.
Hur har befolkningen i Västra Götalands län förändrats sedan 1968?
Västra Götalands län hade 1 333 196 invånare 1968 och 1 772 821 invånare 2024, en ökning med 439 625 personer.
| År | Folkmängd | Förändring sedan föregående |
|---|---|---|
| 1970 | 1 366 708 | – |
| 1980 | 1 391 774 | +25 066 |
| 1990 | 1 441 293 | +49 519 |
| 2000 | 1 494 641 | +53 348 |
| 2010 | 1 580 297 | +85 656 |
| 2020 | 1 734 443 | +154 146 |
| 2024 | 1 772 821 | +38 378 |
Alla 49 kommuner i Västra Götalands län
| # | Kommun | Folkmängd 2024 | Andel av länet |
|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg | 608 993 | 34,4 % |
| 2 | Borås | 114 872 | 6,5 % |
| 3 | Mölndal | 71 420 | 4,0 % |
| 4 | Trollhättan | 59 003 | 3,3 % |
| 5 | Skövde | 57 995 | 3,3 % |
| 6 | Uddevalla | 57 010 | 3,2 % |
| 7 | Kungälv | 50 313 | 2,8 % |
| 8 | Lerum | 43 570 | 2,5 % |
| 9 | Alingsås | 42 722 | 2,4 % |
| 10 | Partille | 41 060 | 2,3 % |
| 11 | Lidköping | 40 425 | 2,3 % |
| 12 | Vänersborg | 40 041 | 2,3 % |
| 13 | Härryda | 40 003 | 2,3 % |
| 14 | Mark | 35 155 | 2,0 % |
| 15 | Falköping | 32 806 | 1,9 % |
| 16 | Ale | 32 576 | 1,8 % |
| 17 | Stenungsund | 27 851 | 1,6 % |
| 18 | Ulricehamn | 24 985 | 1,4 % |
| 19 | Mariestad | 24 583 | 1,4 % |
| 20 | Skara | 18 707 | 1,1 % |
| 21 | Tjörn | 16 092 | 0,9 % |
| 22 | Vara | 16 088 | 0,9 % |
| 23 | Orust | 15 352 | 0,9 % |
| 24 | Lilla Edet | 14 442 | 0,8 % |
| 25 | Lysekil | 13 907 | 0,8 % |
| 26 | Strömstad | 13 482 | 0,8 % |
| 27 | Götene | 13 286 | 0,7 % |
| 28 | Tidaholm | 12 805 | 0,7 % |
| 29 | Tanum | 12 773 | 0,7 % |
| 30 | Öckerö | 12 771 | 0,7 % |
| 31 | Vårgårda | 12 474 | 0,7 % |
| 32 | Åmål | 11 906 | 0,7 % |
| 33 | Tranemo | 11 839 | 0,7 % |
| 34 | Tibro | 11 338 | 0,6 % |
| 35 | Svenljunga | 10 747 | 0,6 % |
| 36 | Munkedal | 10 354 | 0,6 % |
| 37 | Bollebygd | 9 802 | 0,6 % |
| 38 | Herrljunga | 9 497 | 0,5 % |
| 39 | Hjo | 9 350 | 0,5 % |
| 40 | Sotenäs | 9 104 | 0,5 % |
| 41 | Bengtsfors | 9 076 | 0,5 % |
| 42 | Mellerud | 9 052 | 0,5 % |
| 43 | Töreboda | 9 043 | 0,5 % |
| 44 | Karlsborg | 7 023 | 0,4 % |
| 45 | Färgelanda | 6 376 | 0,4 % |
| 46 | Essunga | 5 560 | 0,3 % |
| 47 | Grästorp | 5 555 | 0,3 % |
| 48 | Gullspång | 5 031 | 0,3 % |
| 49 | Dals-Ed | 4 606 | 0,3 % |
Vanliga frågor om Västra Götalands län
Hur många bor i Västra Götalands län?
Västra Götalands län hade 1 772 821 invånare år 2024, enligt SCB. Det gör länet till Sveriges 2:e största av 21, med 16,7 % av landets befolkning.
Vilken är den största kommunen i Västra Götalands län?
Göteborg är störst med 608 993 invånare, följt av Borås (114 872) och Mölndal (71 420). Minst är Dals-Ed med 4 606 invånare.
Hur många kommuner finns i Västra Götalands län?
Västra Götalands län har 49 kommuner i SCB-underlaget. Varje kommun har en egen sida med folkmängd och utveckling sedan 1968.
Växer eller minskar Västra Götalands län?
Befolkningen ökade med 5 805 personer mellan 2023 och 2024. Snabbast växte Mölndal (+1,3 %), medan Gullspång hade svagast utveckling (−1,7 %).
Hur gammal är befolkningen i Västra Götalands län?
Medelåldern i Västra Götalands län är 42,1 år (2025), mot 42,4 år i riket. 20,3 % av invånarna är under 18 år och 20,3 % är 65 år eller äldre.
Hur många föds och dör i Västra Götalands län?
År 2024 föddes 17 114 barn i Västra Götalands län medan 15 083 personer avled, ett födelseöverskott på 2 031 personer.
Hur stort är Västra Götalands län till ytan?
Västra Götalands län har en landareal på 23 914 km² och en befolkningstäthet på 74,3 invånare per kvadratkilometer (2025). Källa: SCB.
Hur många hushåll finns i Västra Götalands län?
Västra Götalands län hade 835 185 hushåll år 2025, med i genomsnitt 2,12 personer per hushåll, enligt SCB:s hushållsstatistik.
Var kommer siffrorna ifrån?
Siffrorna är SCB:s officiella folkmängd (Statistikdatabasen, BE0101), senast inläst 2026-08-20. Nya årssiffror läses in när SCB publicerar dem.