Uppdateras varje sekund
Befolkning per land – hela världen live
Världens befolkning är i september 2026 cirka 8 305 594 989 personer, fördelade på de 176 länder som ingår i Världenidag.se:s dataset. Listan nedan är sorterad efter folkmängd och går att söka, filtrera per världsdel och sortera om. Siffrorna är framskrivningar av FN:s World Population Prospects 2024, med ankardatum 2026-07-01.
| # | Land | Befolkning nu | Tillväxt/år |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 479 519 043 | +0,89 % | |
| 2 | 1 403 710 740 | −0,17 % | |
| 3 | 343 933 522 | +0,52 % | |
| 4 | 288 419 152 | +0,78 % | |
| 5 | 260 018 929 | +1,56 % | |
| 6 | 243 434 657 | +2,06 % | |
| 7 | 213 792 806 | +0,38 % | |
| 8 | 178 263 900 | +1,22 % | |
| 9 | 143 324 977 | −0,11 % | |
| 10 | 139 642 027 | +2,55 % | |
| 11 | 133 261 335 | +0,83 % | |
| 12 | 122 636 899 | −0,49 % | |
| 13 | 120 587 392 | +1,56 % | |
| 14 | 117 927 599 | +0,81 % | |
| 15 | 117 195 016 | +3,20 % | |
| 16 | 102 335 760 | +0,60 % | |
| 17 | 93 445 606 | +0,92 % | |
| 18 | 86 312 820 | +0,42 % | |
| 19 | 83 460 811 | −0,03 % | |
| 20 | 72 977 785 | +2,86 % | |
| 21 | 71 561 529 | −0,07 % | |
| 22 | 69 735 819 | +0,30 % | |
| 23 | 68 924 253 | +0,25 % | |
| 24 | 65 644 340 | +1,15 % | |
| 25 | 58 871 427 | −0,06 % | |
| 26 | 58 871 340 | +1,93 % | |
| 27 | 55 274 069 | +0,64 % | |
| 28 | 54 078 166 | +1,01 % | |
| 29 | 53 143 663 | +2,38 % | |
| 30 | 53 060 284 | +2,70 % | |
| 31 | 51 604 438 | −0,13 % | |
| 32 | 49 968 190 | +1,03 % | |
| 33 | 48 188 890 | +1,32 % | |
| 34 | 48 213 413 | +2,10 % | |
| 35 | 46 038 661 | +0,34 % | |
| 36 | 45 308 685 | +2,77 % | |
| 37 | 43 231 905 | +2,89 % | |
| 38 | 42 122 962 | +0,94 % | |
| 39 | 40 454 333 | +3,00 % | |
| 40 | 40 352 685 | +2,92 % | |
| 41 | 38 853 553 | +0,91 % | |
| 42 | 39 043 966 | +4,63 % | |
| 43 | 37 894 945 | +1,88 % | |
| 44 | 36 856 079 | +2,85 % | |
| 45 | 36 486 774 | +1,17 % | |
| 46 | 36 287 529 | −0,34 % | |
| 47 | 35 839 048 | +1,83 % | |
| 48 | 35 011 021 | +1,04 % | |
| 49 | 33 687 993 | +2,40 % | |
| 50 | 33 660 372 | +2,40 % | |
| 51 | 30 802 749 | +2,56 % | |
| 52 | 29 578 572 | −0,11 % | |
| 53 | 29 004 120 | +3,22 % | |
| 54 | 28 651 161 | +0,39 % | |
| 55 | 28 124 567 | +1,53 % | |
| 56 | 26 657 976 | +0,27 % | |
| 57 | 26 787 111 | +3,77 % | |
| 58 | 26 080 881 | +2,90 % | |
| 59 | 24 715 948 | +2,21 % | |
| 60 | 23 395 234 | −0,10 % | |
| 61 | 22 901 701 | +2,56 % | |
| 62 | 22 646 748 | +2,77 % | |
| 63 | 21 869 150 | +3,41 % | |
| 64 | 21 564 397 | −0,73 % | |
| 65 | 21 148 180 | +1,21 % | |
| 66 | 20 447 470 | +3,34 % | |
| 67 | 19 974 762 | +0,48 % | |
| 68 | 19 456 767 | +2,30 % | |
| 69 | 18 982 188 | −0,17 % | |
| 70 | 19 029 897 | +1,52 % | |
| 71 | 18 476 779 | +0,85 % | |
| 72 | 18 201 235 | +0,52 % | |
| 73 | 18 101 575 | +1,18 % | |
| 74 | 17 335 815 | +1,88 % | |
| 75 | 15 520 659 | +2,31 % | |
| 76 | 15 243 860 | +2,40 % | |
| 77 | 14 950 718 | +2,17 % | |
| 78 | 14 807 970 | +2,41 % | |
| 79 | 12 786 367 | +1,35 % | |
| 80 | 12 487 657 | +2,03 % | |
| 81 | 12 434 876 | +0,58 % | |
| 82 | 12 165 073 | +4,68 % | |
| 83 | 12 067 962 | +1,13 % | |
| 84 | 12 042 332 | +0,70 % | |
| 85 | 11 632 883 | +0,81 % | |
| 86 | 11 481 981 | −0,28 % | |
| 87 | 11 224 822 | +1,65 % | |
| 88 | 11 024 966 | +1,83 % | |
| 89 | 10 989 508 | +1,75 % | |
| 90 | 10 938 422 | +1,03 % | |
| 91 | 10 886 043 | −0,39 % | |
| 92 | 10 864 979 | −0,17 % | |
| 93 | 10 628 966 | +0,25 % | |
| 94 | 10 424 491 | +0,08 % | |
| 95 | 10 300 250 | +0,43 % | |
| 96 | 10 269 031 | +1,20 % | |
| 97 | 9 456 902 | −0,50 % | |
| 98 | 9 244 592 | +0,33 % | |
| 99 | 9 197 579 | +0,96 % | |
| 100 | 9 030 068 | −0,51 % | |
| 101 | 9 036 456 | +2,04 % | |
| 102 | 8 817 341 | +2,18 % | |
| 103 | 7 998 280 | +1,32 % | |
| 104 | 7 770 065 | +1,65 % | |
| 105 | 7 552 383 | +1,04 % | |
| 106 | 7 468 562 | −0,34 % | |
| 107 | 7 490 334 | +1,66 % | |
| 108 | 7 118 300 | +1,31 % | |
| 109 | 7 114 765 | +1,20 % | |
| 110 | 6 669 304 | +2,36 % | |
| 111 | 6 504 343 | −0,57 % | |
| 112 | 6 423 487 | −0,13 % | |
| 113 | 6 398 459 | +0,43 % | |
| 114 | 6 201 235 | +1,22 % | |
| 115 | 6 048 059 | +0,54 % | |
| 116 | 5 902 013 | +0,75 % | |
| 117 | 5 875 524 | +2,09 % | |
| 118 | 5 757 428 | +3,96 % | |
| 119 | 5 737 549 | +3,37 % | |
| 120 | 5 678 441 | +0,47 % | |
| 121 | 5 657 508 | +0,69 % | |
| 122 | 5 592 043 | +1,63 % | |
| 123 | 5 565 528 | +2,33 % | |
| 124 | 5 493 347 | +2,78 % | |
| 125 | 5 403 911 | −0,15 % | |
| 126 | 5 366 588 | +0,65 % | |
| 127 | 5 180 775 | +0,45 % | |
| 128 | 4 827 026 | −0,65 % | |
| 129 | 4 638 579 | +1,22 % | |
| 130 | 4 086 948 | +3,18 % | |
| 131 | 3 888 268 | +0,26 % | |
| 132 | 3 693 981 | +2,00 % | |
| 133 | 3 622 594 | +1,25 % | |
| 134 | 3 382 376 | −0,06 % | |
| 135 | 3 169 210 | +2,05 % | |
| 136 | 3 151 411 | +1,74 % | |
| 137 | 3 111 130 | −0,77 % | |
| 138 | 3 113 142 | +3,92 % | |
| 139 | 2 889 388 | +0,02 % | |
| 140 | 2 897 874 | +2,23 % | |
| 141 | 2 834 576 | −0,07 % | |
| 142 | 2 659 161 | +2,11 % | |
| 143 | 2 611 915 | +1,61 % | |
| 144 | 2 394 697 | +1,10 % | |
| 145 | 2 316 635 | −1,17 % | |
| 146 | 2 310 793 | −1,75 % | |
| 147 | 2 308 221 | +2,16 % | |
| 148 | 2 135 313 | +0,17 % | |
| 149 | 1 825 834 | −0,99 % | |
| 150 | 1 816 758 | −0,19 % | |
| 151 | 1 614 494 | +0,73 % | |
| 152 | 1 440 205 | +1,27 % | |
| 153 | 1 385 836 | +0,91 % | |
| 154 | 1 367 084 | −0,04 % | |
| 155 | 1 359 429 | −0,43 % | |
| 156 | 1 272 351 | +1,07 % | |
| 157 | 1 241 300 | −0,16 % | |
| 158 | 1 202 712 | +1,31 % | |
| 159 | 938 429 | +0,47 % | |
| 160 | 902 579 | +1,85 % | |
| 161 | 862 389 | +2,35 % | |
| 162 | 841 907 | +0,59 % | |
| 163 | 802 915 | +0,65 % | |
| 164 | 699 061 | +1,46 % | |
| 165 | 646 405 | +0,85 % | |
| 166 | 622 657 | −0,06 % | |
| 167 | 592 920 | +1,89 % | |
| 168 | 531 934 | +0,35 % | |
| 169 | 530 287 | +0,47 % | |
| 170 | 470 697 | +0,78 % | |
| 171 | 430 024 | +1,39 % | |
| 172 | 405 149 | +0,44 % | |
| 173 | 399 564 | +1,51 % | |
| 174 | 344 186 | +2,23 % | |
| 175 | 282 814 | +0,06 % | |
| 176 | 220 861 | +0,59 % |
Siffrorna är live-uppskattningar baserade på FN:s World Population Prospects 2024, framskrivna med respektive lands tillväxttakt. Läs om metoden.
Hur många bor i varje världsdel?
| Världsdel | Befolkning nu | Andel av världen | Länder |
|---|---|---|---|
| Asien | 4 861 499 327 | 58,5 % | 49 |
| Afrika | 1 586 870 055 | 19,1 % | 51 |
| Europa | 746 598 821 | 9,0 % | 40 |
| Nordamerika | 612 815 184 | 7,4 % | 17 |
| Sydamerika | 440 795 177 | 5,3 % | 12 |
| Oceanien | 46 846 528 | 0,6 % | 7 |
Tillväxten per världsdel är befolkningsviktad, alltså vägd efter respektive lands folkmängd.
Vanliga frågor om världens länder
Vilket land har flest invånare?
Indien är världens folkrikaste land med cirka 1 479 519 043 invånare i september 2026, följt av Kina (1 403 710 740) och USA (343 933 522).
Hur många länder finns med i listan?
Listan omfattar 176 länder, alltså de länder som finns i FN:s World Population Prospects 2024 med fullständig demografisk data i Världenidag.se:s dataset. Mycket små stater och territorier utan komplett dataunderlag ingår inte.
Vilket land växer snabbast?
Förenade Arabemiraten har den högsta årliga befolkningstillväxten bland länder med minst 1 miljon invånare: +4,68 % per år. Utan den gränsen domineras listan av mycket små stater där migration ger stora procentuella utslag.
Vilka länders befolkning minskar?
32 av 158 länder med minst 1 miljon invånare har en negativ befolkningstillväxt. Störst minskning har Moldavien med −1,75 % per år, följt av Albanien (−1,17 %).
Hur ofta uppdateras siffrorna?
Live-räknarna uppdateras varje sekund i webbläsaren. Grunddatan uppdateras månadsvis från Världsbankens öppna API och senast den 2026-09-01. Ankardatum för framskrivningen är 2026-07-01.