Uppdateras varje sekund
Befolkning per land – hela världen live
Klicka på ett land för djupare statistik: födslar, dödsfall, prognoser och demografi.
| # | Land | Befolkning nu | Tillväxt/år |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳Indien | 1 477 066 410 | +0,89 % |
| 2 | 🇨🇳Kina | 1 412 801 216 | −0,23 % |
| 3 | 🇺🇸USA | 349 175 425 | +0,54 % |
| 4 | 🇮🇩Indonesien | 288 007 282 | +0,79 % |
| 5 | 🇵🇰Pakistan | 259 278 789 | +1,57 % |
| 6 | 🇳🇬Nigeria | 242 532 657 | +2,08 % |
| 7 | 🇧🇷Brasilien | 213 587 974 | +0,36 % |
| 8 | 🇧🇩Bangladesh | 177 519 922 | +1,03 % |
| 9 | 🇷🇺Ryssland | 143 486 553 | −0,35 % |
| 10 | 🇪🇹Etiopien | 139 012 618 | +2,58 % |
| 11 | 🇲🇽Mexiko | 132 948 344 | +0,75 % |
| 12 | 🇯🇵Japan | 122 454 670 | −0,52 % |
| 13 | 🇪🇬Egypten | 120 224 404 | +1,55 % |
| 14 | 🇵🇭Filippinerna | 117 744 157 | +0,81 % |
| 15 | 🇨🇩Kongo-Kinshasa | 116 501 141 | +3,21 % |
| 16 | 🇻🇳Vietnam | 102 216 442 | +0,60 % |
| 17 | 🇮🇷Iran | 93 259 477 | +0,90 % |
| 18 | 🇹🇷Turkiet | 87 889 267 | +0,23 % |
| 19 | 🇩🇪Tyskland | 83 998 362 | −0,09 % |
| 20 | 🇹🇭Thailand | 71 576 477 | −0,06 % |
| 21 | 🇹🇿Tanzania | 72 604 178 | +2,88 % |
| 22 | 🇬🇧Storbritannien | 69 980 723 | +0,61 % |
| 23 | 🇫🇷Frankrike | 66 835 114 | +0,20 % |
| 24 | 🇿🇦Sydafrika | 65 507 761 | +1,16 % |
| 25 | 🇮🇹Italien | 58 978 269 | −0,28 % |
| 26 | 🇰🇪Kenya | 58 662 586 | +1,94 % |
| 27 | 🇲🇲Myanmar | 55 216 672 | +0,66 % |
| 28 | 🇨🇴Colombia | 53 180 617 | +0,55 % |
| 29 | 🇰🇷Sydkorea | 51 635 602 | −0,06 % |
| 30 | 🇸🇩Sudan | 51 674 479 | +2,40 % |
| 31 | 🇺🇬Uganda | 51 393 107 | +2,72 % |
| 32 | 🇪🇸Spanien | 48 739 650 | +0,30 % |
| 33 | 🇩🇿Algeriet | 48 160 532 | +1,51 % |
| 34 | 🇮🇶Irak | 48 068 886 | +2,20 % |
| 35 | 🇦🇷Argentina | 46 186 558 | +0,45 % |
| 36 | 🇦🇫Afghanistan | 44 999 792 | +2,60 % |
| 37 | 🇾🇪Jemen | 42 980 058 | +2,85 % |
| 38 | 🇨🇦Kanada | 40 532 436 | +1,00 % |
| 39 | 🇦🇴Angola | 40 226 458 | +3,00 % |
| 40 | 🇺🇦Ukraina | 38 644 729 | −0,60 % |
| 41 | 🇵🇱Polen | 37 954 584 | −0,48 % |
| 42 | 🇲🇦Marocko | 37 879 837 | +1,00 % |
| 43 | 🇺🇿Uzbekistan | 37 767 148 | +1,90 % |
| 44 | 🇲🇾Malaysia | 36 311 119 | +1,10 % |
| 45 | 🇲🇿Moçambique | 36 642 681 | +2,80 % |
| 46 | 🇬🇭Ghana | 35 617 558 | +1,90 % |
| 47 | 🇵🇪Peru | 34 892 205 | +0,90 % |
| 48 | 🇸🇦Saudiarabien | 35 127 228 | +1,60 % |
| 49 | 🇲🇬Madagaskar | 32 819 973 | +2,40 % |
| 50 | 🇨🇮Elfenbenskusten | 32 742 725 | +2,50 % |
| 51 | 🇳🇵Nepal | 30 179 620 | +0,86 % |
| 52 | 🇨🇲Kamerun | 30 635 683 | +2,50 % |
| 53 | 🇻🇪Venezuela | 28 747 068 | +0,80 % |
| 54 | 🇳🇪Niger | 28 964 469 | +3,70 % |
| 55 | 🇦🇺Australien | 27 247 219 | +1,00 % |
| 56 | 🇰🇵Nordkorea | 26 498 273 | +0,30 % |
| 57 | 🇸🇾Syrien | 25 894 580 | +2,50 % |
| 58 | 🇲🇱Mali | 25 964 819 | +3,00 % |
| 59 | 🇧🇫Burkina Faso | 24 683 672 | +2,50 % |
| 60 | 🇹🇼Taiwan | 23 376 300 | −0,10 % |
| 61 | 🇱🇰Sri Lanka | 23 290 172 | +0,26 % |
| 62 | 🇲🇼Malawi | 22 801 126 | +2,60 % |
| 63 | 🇿🇲Zambia | 22 513 375 | +2,70 % |
| 64 | 🇹🇩Tchad | 21 663 611 | +3,10 % |
| 65 | 🇰🇿Kazakstan | 21 076 243 | +1,10 % |
| 66 | 🇨🇱Chile | 19 939 458 | +0,40 % |
| 67 | 🇸🇴Somalia | 20 272 247 | +3,10 % |
| 68 | 🇸🇳Senegal | 19 418 628 | +2,50 % |
| 69 | 🇷🇴Rumänien | 18 793 100 | −0,60 % |
| 70 | 🇬🇹Guatemala | 18 953 014 | +1,40 % |
| 71 | 🇳🇱Nederländerna | 18 384 637 | +0,50 % |
| 72 | 🇪🇨Ecuador | 18 456 732 | +0,90 % |
| 73 | 🇰🇭Kambodja | 18 028 782 | +1,00 % |
| 74 | 🇿🇼Zimbabwe | 17 293 395 | +2,00 % |
| 75 | 🇬🇳Guinea | 15 467 107 | +2,40 % |
| 76 | 🇧🇯Benin | 15 219 181 | +2,70 % |
| 77 | 🇷🇼Rwanda | 14 893 677 | +2,20 % |
| 78 | 🇧🇮Burundi | 14 783 584 | +2,70 % |
| 79 | 🇧🇴Bolivia | 12 733 921 | +1,20 % |
| 80 | 🇹🇳Tunisien | 12 436 556 | +0,70 % |
| 81 | 🇸🇸Sydsudan | 12 257 555 | +2,60 % |
| 82 | 🇭🇹Haiti | 12 051 729 | +1,20 % |
| 83 | 🇧🇪Belgien | 11 818 803 | +0,30 % |
| 84 | 🇯🇴Jordanien | 11 728 536 | +1,50 % |
| 85 | 🇩🇴Dominikanska republiken | 11 625 017 | +0,90 % |
| 86 | 🇦🇪Förenade Arabemiraten | 11 575 862 | +2,00 % |
| 87 | 🇭🇳Honduras | 11 172 210 | +1,50 % |
| 88 | 🇨🇺Kuba | 10 756 247 | −0,40 % |
| 89 | 🇹🇯Tadzjikistan | 10 994 609 | +1,90 % |
| 90 | 🇵🇬Papua Nya Guinea | 10 969 128 | +1,90 % |
| 91 | 🇨🇿Tjeckien | 10 609 000 | +0,00 % |
| 92 | 🇸🇪Sverige | 10 639 230 | +0,30 % |
| 93 | 🇵🇹Portugal | 10 521 270 | +0,20 % |
| 94 | 🇦🇿Azerbajdzjan | 10 439 123 | +0,40 % |
| 95 | 🇬🇷Grekland | 10 258 272 | −0,40 % |
| 96 | 🇮🇱Israel | 9 915 132 | +1,60 % |
| 97 | 🇹🇬Togo | 9 947 486 | +2,30 % |
| 98 | 🇭🇺Ungern | 9 501 351 | −0,40 % |
| 99 | 🇦🇹Österrike | 9 218 636 | +0,20 % |
| 100 | 🇨🇭Schweiz | 9 089 996 | +0,70 % |
| 101 | 🇧🇾Belarus | 8 961 547 | −0,40 % |
| 102 | 🇸🇱Sierra Leone | 9 006 601 | +2,10 % |
| 103 | 🇱🇦Laos | 7 930 066 | +1,30 % |
| 104 | 🇹🇲Turkmenistan | 7 592 681 | +1,30 % |
| 105 | 🇭🇰Hongkong | 7 487 683 | +0,30 % |
| 106 | 🇱🇾Libyen | 7 541 097 | +1,10 % |
| 107 | 🇰🇬Kirgizistan | 7 298 046 | +1,40 % |
| 108 | 🇳🇮Nicaragua | 7 100 281 | +1,30 % |
| 109 | 🇵🇾Paraguay | 7 065 854 | +1,20 % |
| 110 | 🇧🇬Bulgarien | 6 659 601 | −0,80 % |
| 111 | 🇷🇸Serbien | 6 558 174 | −0,70 % |
| 112 | 🇨🇬Kongo-Brazzaville | 6 635 068 | +2,30 % |
| 113 | 🇸🇻El Salvador | 6 390 787 | +0,40 % |
| 114 | 🇩🇰Danmark | 6 010 207 | +0,30 % |
| 115 | 🇸🇬Singapore | 5 961 974 | +0,70 % |
| 116 | 🇱🇧Libanon | 5 878 621 | +0,50 % |
| 117 | 🇱🇷Liberia | 5 847 106 | +2,00 % |
| 118 | 🇫🇮Finland | 5 641 708 | +0,10 % |
| 119 | 🇳🇴Norge | 5 658 178 | +0,60 % |
| 120 | 🇨🇫Centralafrikanska republiken | 5 674 959 | +2,90 % |
| 121 | 🇵🇸Palestina | 5 606 325 | +2,00 % |
| 122 | 🇸🇰Slovakien | 5 400 039 | −0,20 % |
| 123 | 🇮🇪Irland | 5 426 413 | +1,00 % |
| 124 | 🇲🇷Mauretanien | 5 454 987 | +2,60 % |
| 125 | 🇴🇲Oman | 5 438 323 | +2,50 % |
| 126 | 🇳🇿Nya Zeeland | 5 288 230 | +0,70 % |
| 127 | 🇨🇷Costa Rica | 5 184 316 | +0,60 % |
| 128 | 🇰🇼Kuwait | 5 061 787 | +1,30 % |
| 129 | 🇵🇦Panama | 4 626 560 | +1,20 % |
| 130 | 🇭🇷Kroatien | 3 828 514 | −0,50 % |
| 131 | 🇬🇪Georgien | 3 799 288 | −0,20 % |
| 132 | 🇪🇷Eritrea | 3 595 873 | +1,70 % |
| 133 | 🇲🇳Mongoliet | 3 566 874 | +1,40 % |
| 134 | 🇺🇾Uruguay | 3 387 000 | +0,00 % |
| 135 | 🇧🇦Bosnien och Hercegovina | 3 118 732 | −0,70 % |
| 136 | 🇶🇦Qatar | 3 162 329 | +1,50 % |
| 137 | 🇳🇦Namibia | 3 159 577 | +1,80 % |
| 138 | 🇲🇩Moldavien | 3 003 273 | −1,00 % |
| 139 | 🇦🇲Armenien | 2 984 941 | −0,20 % |
| 140 | 🇱🇹Litauen | 2 845 328 | −0,30 % |
| 141 | 🇯🇲Jamaica | 2 841 875 | +0,10 % |
| 142 | 🇬🇲Gambia | 2 890 608 | +2,40 % |
| 143 | 🇦🇱Albanien | 2 728 319 | −0,60 % |
| 144 | 🇬🇦Gabon | 2 650 786 | +2,20 % |
| 145 | 🇧🇼Botswana | 2 603 522 | +1,60 % |
| 146 | 🇱🇸Lesotho | 2 389 328 | +1,10 % |
| 147 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 2 296 842 | +2,10 % |
| 148 | 🇸🇮Slovenien | 2 119 000 | +0,00 % |
| 149 | 🇱🇻Lettland | 1 836 110 | −0,90 % |
| 150 | 🇲🇰Nordmakedonien | 1 818 602 | −0,40 % |
| 151 | 🇧🇭Bahrain | 1 634 673 | +1,70 % |
| 152 | 🇹🇹Trinidad och Tobago | 1 511 055 | +0,20 % |
| 153 | 🇹🇱Östtimor | 1 442 418 | +1,70 % |
| 154 | 🇨🇾Cypern | 1 370 277 | +0,60 % |
| 155 | 🇪🇪Estland | 1 358 623 | −0,10 % |
| 156 | 🇲🇺Mauritius | 1 268 000 | +0,00 % |
| 157 | 🇸🇿Swaziland | 1 268 722 | +1,00 % |
| 158 | 🇩🇯Djibouti | 1 200 790 | +1,40 % |
| 159 | 🇫🇯Fiji | 946 665 | +0,70 % |
| 160 | 🇰🇲Komorerna | 888 918 | +1,80 % |
| 161 | 🇬🇾Guyana | 843 942 | +0,70 % |
| 162 | 🇸🇧Salomonöarna | 852 586 | +2,20 % |
| 163 | 🇧🇹Bhutan | 796 813 | +0,60 % |
| 164 | 🇱🇺Luxemburg | 687 577 | +1,10 % |
| 165 | 🇸🇷Surinam | 639 137 | +0,80 % |
| 166 | 🇲🇪Montenegro | 630 720 | −0,20 % |
| 167 | 🇲🇹Malta | 557 591 | +1,00 % |
| 168 | 🇲🇻Maldiverna | 532 813 | +0,90 % |
| 169 | 🇨🇻Kap Verde | 531 270 | +0,80 % |
| 170 | 🇧🇳Brunei | 465 744 | +0,80 % |
| 171 | 🇧🇿Belize | 423 758 | +1,60 % |
| 172 | 🇧🇸Bahamas | 416 347 | +0,80 % |
| 173 | 🇮🇸Island | 401 628 | +0,90 % |
| 174 | 🇻🇺Vanuatu | 342 466 | +2,20 % |
| 175 | 🇧🇧Barbados | 282 286 | +0,10 % |
| 176 | 🇼🇸Samoa | 222 006 | +0,90 % |
Siffrorna är live-uppskattningar baserade på FN:s World Population Prospects 2024, framskrivna med respektive lands tillväxttakt. Läs om metoden.