Afrikas befolkning just nu
Live-uppskattning · 51 länder
1 586 870 055Förändring: +1,1 personer per sekund · +97 609 per dygn
I Afrika bor i september 2026 cirka 1 586 870 055 människor fördelade på 51 länder, vilket är 19,1 % av världens befolkning. Befolkningen växer med +2,27 % per år, eller ungefär 97 609 personer per dygn. Folkrikast är Nigeria. Siffrorna är framskrivningar av FN:s World Population Prospects 2024, ankardatum 2026-07-01.
Nyckelfakta om Afrika
Tillväxt, medellivslängd, medianålder och fruktsamhetstal är befolkningsviktade genomsnitt, alltså vägda efter respektive lands folkmängd. Ett osviktat medelvärde skulle låta världsdelens minsta land väga lika tungt som dess största. Datauppdatering: 2026-09-01.
Hur snabbt växer Afrikas befolkning?
Afrikas befolkning växer med +2,27 % per år, befolkningsviktat, vilket motsvarar ungefär 97 609 personer per dygn. Varje dygn föds omkring 134 205 barn i världsdelen medan omkring 33 028 personer avlider.
Snabbast växer Tchad med +3,41 % per år, och långsammast Mauritius med −0,16 %. Jämför med världen som helhet, som växer med +0,91 % per år.
Alla 51 länder i Afrika
| # | Land | Befolkning nu | Andel av Afrika | Tillväxt/år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 434 657 | 15,3 % | +2,06 % | |
| 2 | 139 642 027 | 8,8 % | +2,55 % | |
| 3 | 120 587 392 | 7,6 % | +1,56 % | |
| 4 | 117 195 016 | 7,4 % | +3,20 % | |
| 5 | 72 977 785 | 4,6 % | +2,86 % | |
| 6 | 65 644 340 | 4,1 % | +1,15 % | |
| 7 | 58 871 340 | 3,7 % | +1,93 % | |
| 8 | 53 143 663 | 3,3 % | +2,38 % | |
| 9 | 53 060 284 | 3,3 % | +2,70 % | |
| 10 | 48 188 890 | 3,0 % | +1,32 % | |
| 11 | 40 454 333 | 2,5 % | +3,00 % | |
| 12 | 38 853 553 | 2,4 % | +0,91 % | |
| 13 | 36 856 079 | 2,3 % | +2,85 % | |
| 14 | 35 839 048 | 2,3 % | +1,83 % | |
| 15 | 33 687 993 | 2,1 % | +2,40 % | |
| 16 | 33 660 372 | 2,1 % | +2,40 % | |
| 17 | 30 802 749 | 1,9 % | +2,56 % | |
| 18 | 29 004 120 | 1,8 % | +3,22 % | |
| 19 | 26 080 881 | 1,6 % | +2,90 % | |
| 20 | 24 715 948 | 1,6 % | +2,21 % | |
| 21 | 22 901 701 | 1,4 % | +2,56 % | |
| 22 | 22 646 748 | 1,4 % | +2,77 % | |
| 23 | 21 869 150 | 1,4 % | +3,41 % | |
| 24 | 20 447 470 | 1,3 % | +3,34 % | |
| 25 | 19 456 767 | 1,2 % | +2,30 % | |
| 26 | 17 335 815 | 1,1 % | +1,88 % | |
| 27 | 15 520 659 | 1,0 % | +2,31 % | |
| 28 | 15 243 860 | 1,0 % | +2,40 % | |
| 29 | 14 950 718 | 0,9 % | +2,17 % | |
| 30 | 14 807 970 | 0,9 % | +2,41 % | |
| 31 | 12 487 657 | 0,8 % | +2,03 % | |
| 32 | 12 434 876 | 0,8 % | +0,58 % | |
| 33 | 9 036 456 | 0,6 % | +2,04 % | |
| 34 | 8 817 341 | 0,6 % | +2,18 % | |
| 35 | 7 552 383 | 0,5 % | +1,04 % | |
| 36 | 6 669 304 | 0,4 % | +2,36 % | |
| 37 | 5 875 524 | 0,4 % | +2,09 % | |
| 38 | 5 737 549 | 0,4 % | +3,37 % | |
| 39 | 5 493 347 | 0,3 % | +2,78 % | |
| 40 | 3 693 981 | 0,2 % | +2,00 % | |
| 41 | 3 169 210 | 0,2 % | +2,05 % | |
| 42 | 2 897 874 | 0,2 % | +2,23 % | |
| 43 | 2 659 161 | 0,2 % | +2,11 % | |
| 44 | 2 611 915 | 0,2 % | +1,61 % | |
| 45 | 2 394 697 | 0,2 % | +1,10 % | |
| 46 | 2 308 221 | 0,1 % | +2,16 % | |
| 47 | 1 272 351 | 0,1 % | +1,07 % | |
| 48 | 1 241 300 | 0,1 % | −0,16 % | |
| 49 | 1 202 712 | 0,1 % | +1,31 % | |
| 50 | 902 579 | 0,1 % | +1,85 % | |
| 51 | 530 287 | 0,0 % | +0,47 % |
Vilka länder sticker ut i Afrika?
Hur skiljer sig Afrika från världen i stort?
Medellivslängden i Afrika är 64,4 år, 9,1 år under världsgenomsnittet på 73,5 år. Medianåldern på 19,9 år är 10,7 år lägre än världens 30,6 år.
Fruktsamhetstalet ligger på 4,07 barn per kvinna mot världens 2,20, och tillväxttakten på +2,27 % per år mot världens +0,91 %. Alla världsdelsvärden är befolkningsviktade genomsnitt av ländernas siffror.
Vanliga frågor om Afrikas befolkning
Hur många bor i Afrika?
I september 2026 bor cirka 1 586 870 055 människor i Afrika, fördelade på 51 länder. Det motsvarar 19,1 % av världens befolkning. Siffran är Världenidag.se:s framskrivning av FN:s World Population Prospects 2024.
Vilket land i Afrika har flest invånare?
Nigeria är folkrikast i Afrika med cirka 243 434 657 invånare, vilket är 15,3 % av världsdelens befolkning. Minst invånare har Kap Verde med cirka 530 287.
Hur snabbt växer Afrikas befolkning?
Afrikas befolkning växer med +2,27 % per år, befolkningsviktat. Det motsvarar ungefär 97 609 personer per dygn. Snabbast växer Tchad (+3,41 %) och långsammast Mauritius (−0,16 %).
Hur många länder finns i Afrika?
51 länder i Afrika ingår i Världenidag.se:s dataset, av totalt 176 länder i världen. Mycket små stater och territorier utan fullständigt demografiskt underlag ingår inte.
Hur gammal är befolkningen i Afrika?
Medianåldern i Afrika är cirka 19,9 år och medellivslängden 64,4 år, båda befolkningsviktade. Fruktsamhetstalet är 4,07 barn per kvinna. Världsgenomsnittet är 30,6 års medianålder och 73,5 års medellivslängd.
Vilket land i Afrika har högst medellivslängd?
Tunisien har högst medellivslängd i Afrika med 76,7 år, medan Nigeria har lägst med 54,6 år. Skillnaden inom världsdelen är alltså 22,1 år.