Söndag 13 september 2026Framskrivning av FN:s World Population Prospects 2024
Världen i dag.
Världens befolkning i realtid · 176 länder

Afrikas befolkning just nu

Live-uppskattning · 51 länder

1 586 870 055

Förändring: +1,1 personer per sekund · +97 609 per dygn

I Afrika bor i september 2026 cirka 1 586 870 055 människor fördelade på 51 länder, vilket är 19,1 % av världens befolkning. Befolkningen växer med +2,27 % per år, eller ungefär 97 609 personer per dygn. Folkrikast är Nigeria. Siffrorna är framskrivningar av FN:s World Population Prospects 2024, ankardatum 2026-07-01.

134 205Födslar per dygn
33 028Dödsfall per dygn
+97 609Nettoförändring per dygn
+24 715 366Förändring i år (hittills)

Nyckelfakta om Afrika

Länder i datasetet51 av 176
Andel av världens befolkning19,1 %
Total yta30 019 611 km²
Befolkningstäthet52,9 inv/km²
Tillväxt per år (viktad)+2,27 %
Medellivslängd (viktad)64,4 år
Medianålder (viktad)19,9 år
Fruktsamhetstal (viktat)4,07 barn/kvinna
FolkrikastNigeria
Snabbast växandeTchad
Tätast befolkatMauritius

Tillväxt, medellivslängd, medianålder och fruktsamhetstal är befolkningsviktade genomsnitt, alltså vägda efter respektive lands folkmängd. Ett osviktat medelvärde skulle låta världsdelens minsta land väga lika tungt som dess största. Datauppdatering: 2026-09-01.

Hur snabbt växer Afrikas befolkning?

Afrikas befolkning växer med +2,27 % per år, befolkningsviktat, vilket motsvarar ungefär 97 609 personer per dygn. Varje dygn föds omkring 134 205 barn i världsdelen medan omkring 33 028 personer avlider.

Snabbast växer Tchad med +3,41 % per år, och långsammast Mauritius med −0,16 %. Jämför med världen som helhet, som växer med +0,91 % per år.

Alla 51 länder i Afrika

#LandBefolkning nuAndel av AfrikaTillväxt/årMedellivslängdMedianålder
1Nigeria243 434 65715,3 %+2,06 %54,6 år18,1 år
2Etiopien139 642 0278,8 %+2,55 %67,6 år19,3 år
3Egypten120 587 3927,6 %+1,56 %71,8 år24,4 år
4Kongo-Kinshasa117 195 0167,4 %+3,20 %62,1 år16,5 år
5Tanzania72 977 7854,6 %+2,86 %67,2 år17,9 år
6Sydafrika65 644 3404,1 %+1,15 %66,3 år28,5 år
7Kenya58 871 3403,7 %+1,93 %63,8 år20,5 år
8Sudan53 143 6633,3 %+2,38 %66,5 år18,9 år
9Uganda53 060 2843,3 %+2,70 %68,5 år16,9 år
10Algeriet48 188 8903,0 %+1,32 %76,5 år28,9 år
11Angola40 454 3332,5 %+3,00 %64,8 år16,5 år
12Marocko38 853 5532,4 %+0,91 %75,5 år29,8 år
13Moçambique36 856 0792,3 %+2,85 %63,8 år17,4 år
14Ghana35 839 0482,3 %+1,83 %65,7 år21,4 år
15Madagaskar33 687 9932,1 %+2,40 %63,8 år19,5 år
16Elfenbenskusten33 660 3722,1 %+2,40 %62,1 år18,5 år
17Kamerun30 802 7491,9 %+2,56 %64,0 år18,5 år
18Niger29 004 1201,8 %+3,22 %61,4 år15,2 år
19Mali26 080 8811,6 %+2,90 %60,7 år16,3 år
20Burkina Faso24 715 9481,6 %+2,21 %61,3 år18,0 år
21Malawi22 901 7011,4 %+2,56 %67,6 år18,1 år
22Zambia22 646 7481,4 %+2,77 %66,5 år18,0 år
23Tchad21 869 1501,4 %+3,41 %55,2 år15,8 år
24Somalia20 447 4701,3 %+3,34 %59,0 år15,9 år
25Senegal19 456 7671,2 %+2,30 %68,9 år19,1 år
26Zimbabwe17 335 8151,1 %+1,88 %63,1 år18,9 år
27Guinea15 520 6591,0 %+2,31 %60,9 år17,8 år
28Benin15 243 8601,0 %+2,40 %61,0 år18,2 år
29Rwanda14 950 7180,9 %+2,17 %68,0 år20,1 år
30Burundi14 807 9700,9 %+2,41 %63,8 år17,6 år
31Sydsudan12 487 6570,8 %+2,03 %57,7 år18,5 år
32Tunisien12 434 8760,8 %+0,58 %76,7 år33,4 år
33Sierra Leone9 036 4560,6 %+2,04 %62,0 år19,3 år
34Togo8 817 3410,6 %+2,18 %62,9 år19,2 år
35Libyen7 552 3830,5 %+1,04 %71,1 år28,6 år
36Kongo-Brazzaville6 669 3040,4 %+2,36 %66,0 år19,4 år
37Liberia5 875 5240,4 %+2,09 %62,3 år18,9 år
38Centralafrikanska republiken5 737 5490,4 %+3,37 %57,7 år15,6 år
39Mauretanien5 493 3470,3 %+2,78 %68,7 år18,7 år
40Eritrea3 693 9810,2 %+2,00 %68,9 år19,7 år
41Namibia3 169 2100,2 %+2,05 %67,5 år22,8 år
42Gambia2 897 8740,2 %+2,23 %66,1 år17,9 år
43Gabon2 659 1610,2 %+2,11 %68,5 år22,0 år
44Botswana2 611 9150,2 %+1,61 %69,3 år25,8 år
45Lesotho2 394 6970,2 %+1,10 %57,8 år24,0 år
46Guinea-Bissau2 308 2210,1 %+2,16 %64,3 år19,4 år
47Swaziland1 272 3510,1 %+1,07 %64,3 år23,0 år
48Mauritius1 241 3000,1 %−0,16 %73,8 år38,6 år
49Djibouti1 202 7120,1 %+1,31 %66,2 år26,5 år
50Komorerna902 5790,1 %+1,85 %67,0 år20,5 år
51Kap Verde530 2870,0 %+0,47 %76,2 år29,0 år

Vilka länder sticker ut i Afrika?

Högst medellivslängdTunisien · 76,7 år
Lägst medellivslängdNigeria · 54,6 år
Högst fruktsamhetstalKongo-Kinshasa · 6,00
Lägst fruktsamhetstalMauritius · 1,40
Yngst befolkningNiger · 15,2 år
Äldst befolkningMauritius · 38,6 år
Störst till ytanAlgeriet · 2 381 741 km²

Hur skiljer sig Afrika från världen i stort?

Medellivslängden i Afrika är 64,4 år, 9,1 år under världsgenomsnittet på 73,5 år. Medianåldern på 19,9 år är 10,7 år lägre än världens 30,6 år.

Fruktsamhetstalet ligger på 4,07 barn per kvinna mot världens 2,20, och tillväxttakten på +2,27 % per år mot världens +0,91 %. Alla världsdelsvärden är befolkningsviktade genomsnitt av ländernas siffror.

Vanliga frågor om Afrikas befolkning

Hur många bor i Afrika?

I september 2026 bor cirka 1 586 870 055 människor i Afrika, fördelade på 51 länder. Det motsvarar 19,1 % av världens befolkning. Siffran är Världenidag.se:s framskrivning av FN:s World Population Prospects 2024.

Vilket land i Afrika har flest invånare?

Nigeria är folkrikast i Afrika med cirka 243 434 657 invånare, vilket är 15,3 % av världsdelens befolkning. Minst invånare har Kap Verde med cirka 530 287.

Hur snabbt växer Afrikas befolkning?

Afrikas befolkning växer med +2,27 % per år, befolkningsviktat. Det motsvarar ungefär 97 609 personer per dygn. Snabbast växer Tchad (+3,41 %) och långsammast Mauritius (−0,16 %).

Hur många länder finns i Afrika?

51 länder i Afrika ingår i Världenidag.se:s dataset, av totalt 176 länder i världen. Mycket små stater och territorier utan fullständigt demografiskt underlag ingår inte.

Hur gammal är befolkningen i Afrika?

Medianåldern i Afrika är cirka 19,9 år och medellivslängden 64,4 år, båda befolkningsviktade. Fruktsamhetstalet är 4,07 barn per kvinna. Världsgenomsnittet är 30,6 års medianålder och 73,5 års medellivslängd.

Vilket land i Afrika har högst medellivslängd?

Tunisien har högst medellivslängd i Afrika med 76,7 år, medan Nigeria har lägst med 54,6 år. Skillnaden inom världsdelen är alltså 22,1 år.

Andra världsdelar

Alla 176 länder →Topplistor →