Söndag 13 september 2026Framskrivning av FN:s World Population Prospects 2024
Världen i dag.
Världens befolkning i realtid · 176 länder

Asiens befolkning just nu

Live-uppskattning · 49 länder

4 861 499 327

Förändring: +1,0 personer per sekund · +85 683 per dygn

I Asien bor i september 2026 cirka 4 861 499 327 människor fördelade på 49 länder, vilket är 58,5 % av världens befolkning. Befolkningen växer med +0,65 % per år, eller ungefär 85 683 personer per dygn. Folkrikast är Indien. Siffrorna är framskrivningar av FN:s World Population Prospects 2024, ankardatum 2026-07-01.

184 585Födslar per dygn
93 207Dödsfall per dygn
+85 683Nettoförändring per dygn
+21 747 500Förändring i år (hittills)

Nyckelfakta om Asien

Länder i datasetet49 av 176
Andel av världens befolkning58,5 %
Total yta32 138 111 km²
Befolkningstäthet151,3 inv/km²
Tillväxt per år (viktad)+0,65 %
Medellivslängd (viktad)74,5 år
Medianålder (viktad)32,7 år
Fruktsamhetstal (viktat)1,81 barn/kvinna
FolkrikastIndien
Snabbast växandeFörenade Arabemiraten
Tätast befolkatSingapore

Tillväxt, medellivslängd, medianålder och fruktsamhetstal är befolkningsviktade genomsnitt, alltså vägda efter respektive lands folkmängd. Ett osviktat medelvärde skulle låta världsdelens minsta land väga lika tungt som dess största. Datauppdatering: 2026-09-01.

Hur snabbt växer Asiens befolkning?

Asiens befolkning växer med +0,65 % per år, befolkningsviktat, vilket motsvarar ungefär 85 683 personer per dygn. Varje dygn föds omkring 184 585 barn i världsdelen medan omkring 93 207 personer avlider.

Snabbast växer Förenade Arabemiraten med +4,68 % per år, och långsammast Sri Lanka med −0,73 %. Jämför med världen som helhet, som växer med +0,91 % per år.

Alla 49 länder i Asien

#LandBefolkning nuAndel av AsienTillväxt/årMedellivslängdMedianålder
1Indien1 479 519 04330,4 %+0,89 %72,2 år28,8 år
2Kina1 403 710 74028,9 %−0,17 %78,0 år40,1 år
3Indonesien288 419 1525,9 %+0,78 %71,3 år30,4 år
4Pakistan260 018 9295,3 %+1,56 %67,8 år20,6 år
5Bangladesh178 263 9003,7 %+1,22 %74,9 år26,6 år
6Japan122 636 8992,5 %−0,49 %84,0 år49,8 år
7Filippinerna117 927 5992,4 %+0,81 %69,9 år26,1 år
8Vietnam102 335 7602,1 %+0,60 %74,7 år33,4 år
9Iran93 445 6061,9 %+0,92 %77,9 år34,0 år
10Turkiet86 312 8201,8 %+0,42 %77,4 år34,4 år
11Thailand71 561 5291,5 %−0,07 %76,6 år41,4 år
12Myanmar55 274 0691,1 %+0,64 %67,1 år31,2 år
13Sydkorea51 604 4381,1 %−0,13 %83,6 år46,0 år
14Irak48 213 4131,0 %+2,10 %72,4 år21,5 år
15Afghanistan45 308 6850,9 %+2,77 %66,3 år17,8 år
16Jemen43 231 9050,9 %+2,89 %69,4 år19,3 år
17Saudiarabien39 043 9660,8 %+4,63 %79,0 år30,0 år
18Uzbekistan37 894 9450,8 %+1,88 %72,5 år27,0 år
19Malaysia36 486 7740,8 %+1,17 %76,8 år31,0 år
20Nepal29 578 5720,6 %−0,11 %70,6 år25,3 år
21Syrien26 787 1110,6 %+3,77 %72,6 år22,5 år
22Nordkorea26 657 9760,5 %+0,27 %73,7 år36,4 år
23Taiwan23 395 2340,5 %−0,10 %81,0 år44,0 år
24Sri Lanka21 564 3970,4 %−0,73 %77,7 år34,1 år
25Kazakstan21 148 1800,4 %+1,21 %74,5 år30,2 år
26Kambodja18 101 5750,4 %+1,18 %70,8 år27,3 år
27Förenade Arabemiraten12 165 0730,3 %+4,68 %83,1 år35,0 år
28Jordanien11 481 9810,2 %−0,28 %78,0 år24,6 år
29Tadzjikistan11 024 9660,2 %+1,83 %71,9 år22,8 år
30Azerbajdzjan10 300 2500,2 %+0,43 %74,6 år33,4 år
31Israel10 269 0310,2 %+1,20 %83,2 år29,8 år
32Laos7 998 2800,2 %+1,32 %69,2 år24,4 år
33Turkmenistan7 770 0650,2 %+1,65 %70,2 år27,6 år
34Kirgizistan7 490 3340,2 %+1,66 %72,4 år24,5 år
35Hongkong7 468 5620,2 %−0,34 %85,4 år47,3 år
36Singapore6 201 2350,1 %+1,22 %83,3 år43,0 år
37Libanon5 902 0130,1 %+0,75 %77,9 år30,3 år
38Oman5 757 4280,1 %+3,96 %80,2 år29,4 år
39Palestina5 565 5280,1 %+2,33 %69,2 år19,9 år
40Kuwait4 827 0260,1 %−0,65 %84,6 år34,5 år
41Georgien4 086 9480,1 %+3,18 %74,7 år38,4 år
42Mongoliet3 622 5940,1 %+1,25 %72,4 år28,7 år
43Armenien3 151 4110,1 %+1,74 %78,3 år37,3 år
44Qatar3 113 1420,1 %+3,92 %82,5 år33,8 år
45Bahrain1 614 4940,0 %+0,73 %81,4 år33,5 år
46Östtimor1 440 2050,0 %+1,27 %67,9 år21,0 år
47Bhutan802 9150,0 %+0,65 %73,3 år29,5 år
48Maldiverna531 9340,0 %+0,35 %81,3 år30,5 år
49Brunei470 6970,0 %+0,78 %75,5 år32,0 år

Vilka länder sticker ut i Asien?

Högst medellivslängdHongkong · 85,4 år
Lägst medellivslängdAfghanistan · 66,3 år
Högst fruktsamhetstalAfghanistan · 4,80
Lägst fruktsamhetstalSydkorea · 0,70
Yngst befolkningAfghanistan · 17,8 år
Äldst befolkningJapan · 49,8 år
Störst till ytanKina · 9 706 961 km²

Hur skiljer sig Asien från världen i stort?

Medellivslängden i Asien är 74,5 år, 1,0 år över världsgenomsnittet på 73,5 år. Medianåldern på 32,7 år är 2,1 år högre än världens 30,6 år.

Fruktsamhetstalet ligger på 1,81 barn per kvinna mot världens 2,20, och tillväxttakten på +0,65 % per år mot världens +0,91 %. Alla världsdelsvärden är befolkningsviktade genomsnitt av ländernas siffror.

Vanliga frågor om Asiens befolkning

Hur många bor i Asien?

I september 2026 bor cirka 4 861 499 327 människor i Asien, fördelade på 49 länder. Det motsvarar 58,5 % av världens befolkning. Siffran är Världenidag.se:s framskrivning av FN:s World Population Prospects 2024.

Vilket land i Asien har flest invånare?

Indien är folkrikast i Asien med cirka 1 479 519 043 invånare, vilket är 30,4 % av världsdelens befolkning. Minst invånare har Brunei med cirka 470 697.

Hur snabbt växer Asiens befolkning?

Asiens befolkning växer med +0,65 % per år, befolkningsviktat. Det motsvarar ungefär 85 683 personer per dygn. Snabbast växer Förenade Arabemiraten (+4,68 %) och långsammast Sri Lanka (−0,73 %).

Hur många länder finns i Asien?

49 länder i Asien ingår i Världenidag.se:s dataset, av totalt 176 länder i världen. Mycket små stater och territorier utan fullständigt demografiskt underlag ingår inte.

Hur gammal är befolkningen i Asien?

Medianåldern i Asien är cirka 32,7 år och medellivslängden 74,5 år, båda befolkningsviktade. Fruktsamhetstalet är 1,81 barn per kvinna. Världsgenomsnittet är 30,6 års medianålder och 73,5 års medellivslängd.

Vilket land i Asien har högst medellivslängd?

Hongkong har högst medellivslängd i Asien med 85,4 år, medan Afghanistan har lägst med 66,3 år. Skillnaden inom världsdelen är alltså 19,1 år.

Andra världsdelar

Alla 176 länder →Topplistor →