Asiens befolkning just nu
Live-uppskattning · 49 länder
4 861 499 327Förändring: +1,0 personer per sekund · +85 683 per dygn
I Asien bor i september 2026 cirka 4 861 499 327 människor fördelade på 49 länder, vilket är 58,5 % av världens befolkning. Befolkningen växer med +0,65 % per år, eller ungefär 85 683 personer per dygn. Folkrikast är Indien. Siffrorna är framskrivningar av FN:s World Population Prospects 2024, ankardatum 2026-07-01.
Nyckelfakta om Asien
Tillväxt, medellivslängd, medianålder och fruktsamhetstal är befolkningsviktade genomsnitt, alltså vägda efter respektive lands folkmängd. Ett osviktat medelvärde skulle låta världsdelens minsta land väga lika tungt som dess största. Datauppdatering: 2026-09-01.
Hur snabbt växer Asiens befolkning?
Asiens befolkning växer med +0,65 % per år, befolkningsviktat, vilket motsvarar ungefär 85 683 personer per dygn. Varje dygn föds omkring 184 585 barn i världsdelen medan omkring 93 207 personer avlider.
Snabbast växer Förenade Arabemiraten med +4,68 % per år, och långsammast Sri Lanka med −0,73 %. Jämför med världen som helhet, som växer med +0,91 % per år.
Alla 49 länder i Asien
| # | Land | Befolkning nu | Andel av Asien | Tillväxt/år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 479 519 043 | 30,4 % | +0,89 % | |
| 2 | 1 403 710 740 | 28,9 % | −0,17 % | |
| 3 | 288 419 152 | 5,9 % | +0,78 % | |
| 4 | 260 018 929 | 5,3 % | +1,56 % | |
| 5 | 178 263 900 | 3,7 % | +1,22 % | |
| 6 | 122 636 899 | 2,5 % | −0,49 % | |
| 7 | 117 927 599 | 2,4 % | +0,81 % | |
| 8 | 102 335 760 | 2,1 % | +0,60 % | |
| 9 | 93 445 606 | 1,9 % | +0,92 % | |
| 10 | 86 312 820 | 1,8 % | +0,42 % | |
| 11 | 71 561 529 | 1,5 % | −0,07 % | |
| 12 | 55 274 069 | 1,1 % | +0,64 % | |
| 13 | 51 604 438 | 1,1 % | −0,13 % | |
| 14 | 48 213 413 | 1,0 % | +2,10 % | |
| 15 | 45 308 685 | 0,9 % | +2,77 % | |
| 16 | 43 231 905 | 0,9 % | +2,89 % | |
| 17 | 39 043 966 | 0,8 % | +4,63 % | |
| 18 | 37 894 945 | 0,8 % | +1,88 % | |
| 19 | 36 486 774 | 0,8 % | +1,17 % | |
| 20 | 29 578 572 | 0,6 % | −0,11 % | |
| 21 | 26 787 111 | 0,6 % | +3,77 % | |
| 22 | 26 657 976 | 0,5 % | +0,27 % | |
| 23 | 23 395 234 | 0,5 % | −0,10 % | |
| 24 | 21 564 397 | 0,4 % | −0,73 % | |
| 25 | 21 148 180 | 0,4 % | +1,21 % | |
| 26 | 18 101 575 | 0,4 % | +1,18 % | |
| 27 | 12 165 073 | 0,3 % | +4,68 % | |
| 28 | 11 481 981 | 0,2 % | −0,28 % | |
| 29 | 11 024 966 | 0,2 % | +1,83 % | |
| 30 | 10 300 250 | 0,2 % | +0,43 % | |
| 31 | 10 269 031 | 0,2 % | +1,20 % | |
| 32 | 7 998 280 | 0,2 % | +1,32 % | |
| 33 | 7 770 065 | 0,2 % | +1,65 % | |
| 34 | 7 490 334 | 0,2 % | +1,66 % | |
| 35 | 7 468 562 | 0,2 % | −0,34 % | |
| 36 | 6 201 235 | 0,1 % | +1,22 % | |
| 37 | 5 902 013 | 0,1 % | +0,75 % | |
| 38 | 5 757 428 | 0,1 % | +3,96 % | |
| 39 | 5 565 528 | 0,1 % | +2,33 % | |
| 40 | 4 827 026 | 0,1 % | −0,65 % | |
| 41 | 4 086 948 | 0,1 % | +3,18 % | |
| 42 | 3 622 594 | 0,1 % | +1,25 % | |
| 43 | 3 151 411 | 0,1 % | +1,74 % | |
| 44 | 3 113 142 | 0,1 % | +3,92 % | |
| 45 | 1 614 494 | 0,0 % | +0,73 % | |
| 46 | 1 440 205 | 0,0 % | +1,27 % | |
| 47 | 802 915 | 0,0 % | +0,65 % | |
| 48 | 531 934 | 0,0 % | +0,35 % | |
| 49 | 470 697 | 0,0 % | +0,78 % |
Vilka länder sticker ut i Asien?
Hur skiljer sig Asien från världen i stort?
Medellivslängden i Asien är 74,5 år, 1,0 år över världsgenomsnittet på 73,5 år. Medianåldern på 32,7 år är 2,1 år högre än världens 30,6 år.
Fruktsamhetstalet ligger på 1,81 barn per kvinna mot världens 2,20, och tillväxttakten på +0,65 % per år mot världens +0,91 %. Alla världsdelsvärden är befolkningsviktade genomsnitt av ländernas siffror.
Vanliga frågor om Asiens befolkning
Hur många bor i Asien?
I september 2026 bor cirka 4 861 499 327 människor i Asien, fördelade på 49 länder. Det motsvarar 58,5 % av världens befolkning. Siffran är Världenidag.se:s framskrivning av FN:s World Population Prospects 2024.
Vilket land i Asien har flest invånare?
Indien är folkrikast i Asien med cirka 1 479 519 043 invånare, vilket är 30,4 % av världsdelens befolkning. Minst invånare har Brunei med cirka 470 697.
Hur snabbt växer Asiens befolkning?
Asiens befolkning växer med +0,65 % per år, befolkningsviktat. Det motsvarar ungefär 85 683 personer per dygn. Snabbast växer Förenade Arabemiraten (+4,68 %) och långsammast Sri Lanka (−0,73 %).
Hur många länder finns i Asien?
49 länder i Asien ingår i Världenidag.se:s dataset, av totalt 176 länder i världen. Mycket små stater och territorier utan fullständigt demografiskt underlag ingår inte.
Hur gammal är befolkningen i Asien?
Medianåldern i Asien är cirka 32,7 år och medellivslängden 74,5 år, båda befolkningsviktade. Fruktsamhetstalet är 1,81 barn per kvinna. Världsgenomsnittet är 30,6 års medianålder och 73,5 års medellivslängd.
Vilket land i Asien har högst medellivslängd?
Hongkong har högst medellivslängd i Asien med 85,4 år, medan Afghanistan har lägst med 66,3 år. Skillnaden inom världsdelen är alltså 19,1 år.